联华证券
- 炒股配资平台下载 半导体产业链逆势爆发 后市能否看高一线?丨市场辩论会
- 服务好的股票配资 A50指数直线跳水!人民币下跌 亚太市场全线飘绿 什么情况?
- 股票融资利息多少 家人乐府:完善医疗配套,为健康生活加分!
- 值得相信的天津配资 一孕傻三年?不!妈妈们其实变得更聪明了
- 杠杆与爆仓 35岁杨颖可能嫁人有些困难了,和其他人无关,而是她自身的原因
- 杠杆和保证金 多家上市药企披露进展 ADC赛道竞速激烈
- 股票配资论坛线上 歌华有线:公司将在有关上级单位的部署下,进一步完善公司防汛专项工作预案,并开展相关隐患排查工作
- 股票配资案例 贵州茅台一年内买点与卖点
- 选择好的股票配资 7月22日韦尔转债下跌0.58%,转股溢价率69.54%
- 股票配资app下载排行 2024年12月9日全国主要批发市场芋头价格行情
你的位置:联华证券_炒股杠杆配资_实盘股票杠杆平台 > 联华证券 > 股票平台交易 46股今日获机构买入评级
股票平台交易 46股今日获机构买入评级
- 发布日期:2025-09-21 22:21 点击次数:108
46只个股今日获机构买入型评级,6股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布46条买入型评级记录,共涉及46只个股。万科A、燕京啤酒等关注度最高,均有1次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有12条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,海尔生物上涨空间最高,9月17日华创证券预计公司目标价为44.00元,上涨空间达32.81%,上涨空间较高的个股还有老凤祥、爱博医疗等,上涨空间分别为30.70%、30.67%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评级记录为机构首次关注,涉及科锐国际、盟固利等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.07%,表现强于沪指。股价上涨的有27只,涨幅居前的有精智达、三花智控、盟固利等,今日涨幅分别为15.16%、6.81%、5.01%。跌幅较大的个股有龙芯中科、合盛硅业、鱼跃医疗等,跌幅分别为4.13%、1.48%、1.28%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,博雅生物、鱼跃医疗等11只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、电子等行业也较受机构关注,分别有6只、6只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688050 | 爱博医疗 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 100.00 | 76.53 |
300573 | 兴齐眼药 | 东方证券 | 增持 | 增持 | 80.19 | 73.00 |
603416 | 信捷电气 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 75.15 | 66.38 |
600612 | 老凤祥 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 69.61 | 53.26 |
603260 | 合盛硅业 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 63.35 | 51.19 |
002223 | 鱼跃医疗 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 50.00 | 38.68 |
688139 | 海尔生物 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 44.00 | 33.13 |
300634 | 彩讯股份 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 29.63 | 26.79 |
688105 | 诺唯赞 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 25.29 | 22.70 |
600820 | 隧道股份 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 8.64 | 6.77 |
000002 | 万科A | 东方证券 | 增持 | 买入 | 7.68 | 7.05 |
600998 | 九州通 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 6.30 | 5.02 |
000729 | 燕京啤酒 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 12.09 | |
001308 | 康冠科技 | 华源证券 | 买入 | 买入 | 23.51 | |
002007 | 华兰生物 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 16.55 | |
002050 | 三花智控 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 41.90 | |
300662 | 科锐国际 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 30.32 | |
300769 | 德方纳米 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 40.57 | |
301179 | 泽宇智能 | 华金证券 | 买入 | 未评级 | 16.60 | |
301487 | 盟固利 | 华金证券 | 增持 | 未评级 | 29.53 | |
600418 | 江淮汽车 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 57.76 | |
002601 | 龙佰集团 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 19.51 | |
002886 | 沃特股份 | 华金证券 | 买入 | 未评级 | 24.51 | |
002891 | 中宠股份 | 华源证券 | 买入 | 未评级 | 56.39 | |
002960 | 青鸟消防 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 12.90 | |
300054 | 鼎龙股份 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 31.97 | |
300294 | 博雅生物 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 25.69 | |
300308 | 中际旭创 | 山西证券 | 买入-A | 买入-A | 406.20 | |
300347 | 泰格医药 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 60.22 | |
300378 | 鼎捷数智 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 52.33 | |
300596 | 利安隆 | 华金证券 | 增持 | 增持 | 34.28 | |
600887 | 伊利股份 | 诚通证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 28.08 | |
601012 | 隆基绿能 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 17.30 | |
601633 | 长城汽车 | 平安证券 | 推荐 | 推荐 | 25.35 | |
603119 | 浙江荣泰 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 107.11 | |
603225 | 新凤鸣 | 中银证券 | 买入 | 买入 | 15.67 | |
688271 | 联影医疗 | 首创证券 | 增持 | 增持 | 151.60 | |
688319 | 欧林生物 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 28.08 | |
688408 | 中信博 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 47.21 | |
688627 | 精智达 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 142.80 | |
688711 | 宏微科技 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 28.85 | |
688775 | 影石创新 | 中信建投 | 买入 | 未评级 | 312.08 | |
833346 | 威贸电子 | 江海证券 | 增持 | 增持 | 31.62 | |
836077 | 吉林碳谷 | 首创证券 | 增持 | 增持 | 14.86 | |
688116 | 天奈科技 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 58.64 | |
688047 | 龙芯中科 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 143.41 |
(文章来源:证券时报网)

相关资讯
- 股票平台交易 深圳信合元科技有限公司8月19日被投诉,涉及消费金额440.40元2024-09-15